# Checklist Evaluasi Aplikasi Kasir

Gunakan data sintetis yang menyerupai outlet kamu. Beri skor: 0 = tidak bisa didemokan, 1 = dijelaskan, 2 = happy path lolos, 3 = exception dan buktinya lolos.

| #   | Skenario                                          | Hasil yang diharapkan                         | Owner | Must-have? | Skor | Bukti / catatan |
| --- | ------------------------------------------------- | --------------------------------------------- | ----- | ---------- | ---: | --------------- |
| 1   | Keranjang dengan diskon, pajak, dan split payment | Total dan receipt cocok                       |       |            |      |                 |
| 2   | Payment sukses lalu aplikasi timeout              | Tidak ada charge atau receipt ganda           |       |            |      |                 |
| 3   | Jual dan return SKU saat offline, lalu sync       | Stok bergerak sekali per event                |       |            |      |                 |
| 4   | Tutup shift dengan selisih kas                    | Selisih punya owner dan audit trail           |       |            |      |                 |
| 5   | Transfer stok parsial antarcabang                 | Status dan kuantitas dapat ditelusuri         |       |            |      |                 |
| 6   | Refund dan perubahan harga oleh role terbatas     | Akses ditolak atau approval diminta           |       |            |      |                 |
| 7   | Export data sebelum exit                          | Katalog, transaksi, customer, dan log terbaca |       |            |      |                 |
| 8   | Integration endpoint diputus                      | Queue, retry, alert, dan recovery terlihat    |       |            |      |                 |

## Biaya tahun pertama

| Komponen               | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Asumsi |
| ---------------------- | ------: | ------: | ------: | ------ |
| Subscription / lisensi |         |         |         |        |
| Hardware               |         |         |         |        |
| Setup dan migrasi      |         |         |         |        |
| Integrasi              |         |         |         |        |
| Training dan rollout   |         |         |         |        |
| Support dan perubahan  |         |         |         |        |
| Payment fee / MDR      |         |         |         |        |
| Exit dan export data   |         |         |         |        |

Keputusan: SaaS / hybrid / custom. Tulis alasan berdasarkan tes dan angka, bukan preferensi.
