# Checklist Evaluasi Aplikasi Kasir Gratis

Gunakan satu hari transaksi nyata. Tulis bukti, bukan hanya “lulus”.

| Tes | Owner | Hasil yang diharapkan | Bukti | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Import dan export 100 SKU |  | Semua field penting kembali utuh |  |  |
| Penjualan multi-payment |  | Total, tax, diskon, dan tender cocok |  |  |
| Refund sebagian |  | Histori awal tetap ada; actor tercatat |  |  |
| Closing shift berselisih |  | Alasan dan approval tersimpan |  |  |
| Permission staff |  | Harga modal dan laporan owner terlindungi |  |  |
| Transaksi offline + restart |  | Tidak ada data hilang atau duplicate |  |  |
| Rekonsiliasi QRIS |  | Order cocok dengan notification/settlement |  |  |
| Perubahan harga |  | Waktu aktif dan device target jelas |  |  |
| Export data penuh |  | Order, item, payment, user, dan stock tersedia |  |  |
| Exit/recovery |  | Prosedur dan waktu pemulihan terdokumentasi |  |  |

## Trigger upgrade

- [ ] Lebih dari dua operator membutuhkan role atau approval.
- [ ] Outlet kedua membutuhkan data terpusat.
- [ ] Purchasing, supplier, atau stock opname sudah rutin.
- [ ] Histori/export paket gratis menghambat audit.
- [ ] Workaround manual lebih mahal daripada subscription.

Catat harga dan fitur beserta tanggal pemeriksaan. Vendor dapat mengubah paket kapan saja.
