# Checklist kebutuhan sistem CRM

Template kerja dari Synetica yang bisa kamu pakai ulang. Diperbarui 7 September 2026.

Project: __________  |  Produk / versi yang diuji: __________  |  Tanggal test: __________
Pengambil keputusan: __________  |  Workflow bisnis: __________  |  Target pilot: __________

## Cara pakai template ini

1. Ganti setiap contoh requirement dengan workflow kamu dan kondisi lulusnya. Delapan baris di bawah adalah contoh, bukan hasil test yang sudah dijalankan atau hasil client.
2. Tulis satu business owner per baris. Tetapkan prioritas **Must-have**, **Should-have**, atau **Later** sebelum demo vendor.
3. Pakai data sintetis atau sampel yang sudah dianonimkan. Jalankan skenario yang sama di setiap produk shortlist, termasuk kegagalan, retry, dan export.
4. Catat skor bukti, hasil lulus/gagal, dan link buktinya. Skala bukti: **0 = tidak didukung; 1 = diklaim; 2 = didemokan; 3 = dijalankan oleh tim kamu**. Klaim atau demo belum berarti requirement diterima. Skor 3 mencatat siapa yang menjalankan test; hasil lulus/gagal tetap dicatat terpisah.
5. **Semua must-have harus lulus dengan bukti level 3 sebelum acceptance production.** Untuk SaaS, uji dalam trial sebelum membeli. Untuk custom, validasi asumsi berisiko lewat prototype sebelum memesan build; masukkan requirements production yang belum terbukti, owner, dan milestone acceptance ke kontrak. Selesaikan tes production sebelum rollout atau milestone pembayaran acceptance yang disepakati. Skor rata-rata tidak bisa menutup must-have yang gagal. Perbaiki gap atau ubah scope secara eksplisit, lalu test ulang.

## Requirement dan acceptance test

| ID | Requirement + contoh acceptance test | Business owner | Prioritas | Bukti/hasil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CRM-01 | **Identitas dan deduplikasi.** Contoh: import dua record sintetis untuk identitas customer yang sama sesuai aturan, dengan satu nomor telepon yang berbeda. Satukan ke satu record customer yang terkelola, pertahankan history aktivitas, dan catat keputusan atas konflik data. Requirement / kondisi lulus kamu: __________ | Nama: __________ | __________ | Skor 0–3: ___; Lulus/gagal: ___; Bukti: __________ |
| CRM-02 | **Ownership dan follow-up.** Contoh: assign sepuluh lead sintetis ke owner yang jelas. Isi next action dan deadline masing-masing. Pindahkan satu lead dari owner yang cuti, lalu cek owner baru bisa melihat task dan history-nya. Requirement / kondisi lulus kamu: __________ | Nama: __________ | __________ | Skor 0–3: ___; Lulus/gagal: ___; Bukti: __________ |
| CRM-03 | **Pipeline dan approval.** Contoh: coba ubah deal sintetis ke won tanpa approval wajib. Sistem harus menolak; setelah approver yang berwenang menyetujui, izinkan perubahan dan catat siapa yang approve serta waktunya. Requirement / kondisi lulus kamu: __________ | Nama: __________ | __________ | Skor 0–3: ___; Lulus/gagal: ___; Bukti: __________ |
| CRM-04 | **Integrasi dan retry.** Contoh: kirim satu won deal ke sistem order. Retry dengan event ID yang sama. Pastikan hanya ada satu order. Simulasikan pengiriman gagal dan cek owner yang jelas bisa melihat error serta menjalankan retry. Requirement / kondisi lulus kamu: __________ | Nama: __________ | __________ | Skor 0–3: ___; Lulus/gagal: ___; Bukti: __________ |
| CRM-05 | **Akses dan audit.** Contoh: login sebagai sales rep, sales manager, dan administrator. Pastikan tiap role hanya bisa mengakses record dan tindakan yang disepakati. Ubah satu field yang diizinkan, lalu cek pelaku, waktu, nilai lama, dan nilai barunya bisa ditelusuri. Requirement / kondisi lulus kamu: __________ | Nama: __________ | __________ | Skor 0–3: ___; Lulus/gagal: ___; Bukti: __________ |
| CRM-06 | **Reporting.** Contoh: buat sepuluh deal sintetis dengan stage, nilai, owner, dan tanggal closing yang diketahui. Bandingkan total dashboard dengan hitungan ekspektasi kamu secara terpisah. Pastikan definisi metrik dan filter tanggalnya sama. Requirement / kondisi lulus kamu: __________ | Nama: __________ | __________ | Skor 0–3: ___; Lulus/gagal: ___; Bukti: __________ |
| CRM-07 | **Migrasi dan rekonsiliasi.** Contoh: import 100 baris sumber sintetis yang sengaja memuat dua baris tidak valid. Pastikan 98 baris diterima dan dua baris ditolak dengan alasan tercatat, cocokkan ID serta field wajib, lalu jalankan proses koreksi atau rollback yang disepakati. Requirement / kondisi lulus kamu: __________ | Nama: __________ | __________ | Skor 0–3: ___; Lulus/gagal: ___; Bukti: __________ |
| CRM-08 | **Export dan exit.** Contoh: export sepuluh customer sintetis beserta deal, aktivitas, ID, dan file yang disepakati. Buka hasil export di luar CRM, lalu cocokkan jumlah record dan relasinya. Catat kepemilikan, format, biaya, dan akses setelah kontrak berakhir. Requirement / kondisi lulus kamu: __________ | Nama: __________ | __________ | Skor 0–3: ___; Lulus/gagal: ___; Bukti: __________ |

## Catatan keputusan

- Must-have lulus / total: __________
- Gap yang belum selesai dan owner yang terdampak: __________
- Jalur: SaaS / Hybrid / Validasi custom / Sederhanakan dan test ulang
- Perubahan scope yang disetujui dan alasannya: __________
- Total budget tahun pertama dan asumsinya: __________
- Keputusan, approver, dan tanggal: __________
- Test berikutnya, owner, dan deadline: __________

Simpan satu salinan untuk tiap produk yang dievaluasi. Semua skenario angka di atas adalah contoh test yang bisa kamu ubah, bukan klaim performa.

Baca [panduan kebutuhan sistem CRM](https://synetica.co/id/blog/crm-system-requirements/). Untuk mengubah requirement kamu menjadi rencana yang siap diputuskan dan working prototype, lihat [Blueprint & Prototype](https://synetica.co/id/services/blueprint/).
